Classifiche Criterium (agg. alla 5a gara)
27-05-2016 22:33 - Competizioni

Ecco tutte le classifiche aggiornate del Criterium Podistico Toscano dopo la gara di Livorno di domenica scorsa...
Tante belle prestazioni e posizioni di alta classifica per le "quote rosa" delle Sbarre vero punto di forza quest´anno al criterium.
Fonte: Mura Silvio
Tante belle prestazioni e posizioni di alta classifica per le "quote rosa" delle Sbarre vero punto di forza quest´anno al criterium.
Fonte: Mura Silvio
AMATORI FEMMINILE | PUNTI | GARE | |
4 | Silvia Passerai | 208 | 5 |
11 | Sara Baldini | 81 | 2 |
19 | Annalisa Brignoccoli | 41 | 1 |
25 | Daniela di Bella | 35 | 1 |
SENIOR FEMMINILE | |||
4 | Daniela di Cesare | 188 | 5 |
6 | Federica Del Moro | 154 | 5 |
9 | Federica Pardini | 148 | 5 |
13 | Ramona Cei | 125 | 4 |
33 | Monica Mirigliani | 42 | 1 |
42 | Luisa Centofanti | 27 | 1 |
AMATORI MASCHILE | |||
15 | Raffaele Vitale | 169 | 5 |
18 | Silvio Mura | 162 | 4 |
32 | Natalino Prisco | 120 | 4 |
43 | Tommaso Azzaro | 97 | 2 |
61 | Alessandro Bertolini | 55 | 1 |
67 | Matteo Mazzuoli | 46 | 1 |
71 | Giorgio Corona | 44 | 1 |
SENIOR MASCHILE | |||
89 | Michelangelo Betti | 39 | 5 |
99 | Emanuele Chericoni | 32 | 1 |
102 | Gerardo Capo | 29 | 3 |
129 | Giovanni Gimelli | 14 | 1 |
131 | Nicola Lucii | 13 | 5 |
133 | Raffaele Stumpo | 12 | 2 |
136 | Mirko Tamburini | 11 | 3 |
144 | Raffaele Molinaro | 7 | 3 |
165 | Luca Dani | 1 | 1 |
VETERANI MASCHILE | |||
11 | Antonio Giansante | 221 | 4 |
18 | Andrea Papeschi | 166 | 5 |
23 | Paolo Lenzi | 160 | 5 |
40 | Alessandro Lenzi | 110 | 3 |
75 | Michele Cappelli | 43 | 2 |
80 | Paolo Margheri | 37 | 2 |
92 | Sandro Lischi | 25 | 1 |
ARGENTO MASCHILE | |||
11 | Giacomo Scatena | 236 | 4 |
24 | Beniamino Napoli | 139 | 3 |
36 | Massimliano Azzini | 45 | 1 |
Documenti allegati
Dimensione: 144,05 KB
Dimensione: 153,69 KB
Dimensione: 145,39 KB
Dimensione: 148,09 KB
Dimensione: 167,65 KB
Dimensione: 153,99 KB