Sbarrati in Corsa 25 Febbraio 2018
26-02-2018 15:26 - Criterium Podistico Toscano

A Fucecchio è andata in scena ieri la seconda Mezza Maratona consecutiva valida per il Criterium con ottimi risultati a partite da un grandissimo Terzo Posto nella classifica a squadre.
Fonte: Silvio Mura
Soddisfazioni sopratutto per le coppie Bertolini/Calcinai e Baldini/Santoro con due terzi posti nelle Staffette da sommare al 10imo posto della coppia formata dall´esordiente Soldi insieme ad Emiliano Petrizzo.
Grandi risultati anche a livello individuale con Antonio Giansante (primo dei nostri in gara) che migliora il record 2018 della società, Luca Lecci (alla terza mezza in 4 settimane sempre con tempi al limite del personale), e Stefano Filidei e Pietro Giuffrida che completano un quartetto di Veterani da invidiare.
Esordio nel 2018 per 10 atleti e prima mezza ufficiale anche per la strana coppia Novi/Angelotti.
Chi si è migliorata malgrado un meteo per niente favorevole è Martina Favilli che porta il suo best time a 2h10´.
Menzione particolare per Daniela Di Cesare che si è vista soffiare il decimo posto di categoria che le sarebbe valso un piazzamento nei premi preferendo un arrivo in parata con i compagni di squadra... la bigfamily è anche questo!
Qua sotto sono elencati tutti i risultati:
RISULTATI MEZZA MARATONA FUCECCHIO
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime | |
70 | 65 | 13 | GIANSANTE ANTONIO | VETM | 01:28:32 | 01:28:28 | Season Best |
120 | 114 | 30 | LECCI LUCA | VETM | 01:33:01 | 01:32:59 | |
232 | 215 | 64 | FILIDEI STEFANO | VETM | 01:42:05 | 01:41:49 | Season Best |
241 | 223 | 66 | GIUFFRIDA PIETRO | VETM | 01:43:09 | 01:42:55 | Season Best |
278 | 254 | 147 | BETTI MICHELANGELO | ASSM | 01:46:38 | 01:46:34 | Season Best |
281 | 257 | 149 | RUSSO SIMONE | ASSM | 01:47:11 | 01:46:55 | |
310 | 281 | 85 | LENZI ALESSANDRO | VETM | 01:50:06 | 01:49:59 | Season Best |
311 | 282 | 86 | ROSSI PAOLO | VETM | 01:50:10 | 01:50:03 | |
312 | 30 | 11 | DI CESARE DANIELA | LADY | 01:50:10 | 01:49:55 | Season Best |
313 | 283 | 161 | MURA SILVIO | ASSM | 01:50:10 | 01:50:02 | Season Best |
316 | 286 | 87 | LISCHI SANDRO | VETM | 01:50:36 | 01:50:29 | |
330 | 296 | 168 | GRISELLI CLAUDIO | ASSM | 01:52:59 | 01:52:33 | |
336 | 301 | 172 | ANGELOTTI CLAUDIO | ASSM | 01:53:36 | 01:53:07 | Season Best |
337 | 302 | 173 | NOVI SIMONE | ASSM | 01:53:37 | 01:53:06 | Season Best |
349 | 309 | 97 | ROVINA VINICIO | VETM | 01:54:51 | 01:54:45 | Season Best |
415 | 65 | 36 | DARDHA TEUTA | ASSF | 02:08:19 | 02:08:17 | |
421 | 70 | 37 | FAVILLI MARTINA | ASSF | 02:10:33 | 02:10:15 | Personal Best |
428 | 73 | 39 | LOSANNO SUSANNA | ASSF | 02:13:53 | 02:13:35 | Season Best |
429 | 74 | 31 | DEL MORO FEDERICA | LADY | 02:14:34 | 02:14:16 | |
430 | 75 | 40 | CANNONE GERMANA | ASSF | 02:15:10 | 02:14:46 | |
431 | 76 | 41 | BRIGNOCCOLI ANNALISA | ASSF | 02:15:10 | 02:14:45 | Season Best |
432 | 356 | 28 | NAPOLI BENIAMINO | ARGM | 02:15:41 | 02:15:13 | Season Best |
Staffetta | |||||||
3 | BERTOLINI/CALCINAI | MASCHILE | 01:25:51 | ||||
10 | SOLDI/PETRIZZO | MASCHILE | 01:43:54 | ||||
12 | FONTANELLI/PAPESCHI | MASCHILE | 01:46:59 | ||||
11 | PARDINI/VITALE | MISTA | 2:03:19 | ||||
3 | BALDINI/SANTORO | FEMMINILE | 01:59:33 |
Non c´era solo il Criterium a tenere banco ma anche la Terre di Siena Ultramarathon con tre sbarrati ai nastri di partenza della 18km, che prendeva il via da Monteriggioni per arrivare nella città del Palio in Piazza del Campo.
Anche qua i nostri hanno trovato un tempo da lupi con neve e vento ma nonostante ciò hanno chiuso alla grande.
Risultati:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
102 | 86 | 23 | BATTINI LEONARDO | SEN Dm | 01:40:33 | 01:40:32 |
244 | 177 | 33 | BENVENUTI ALESSIO | SEN Bm | 02:00:33 | 02:00:27 |
327 | 117 | 20 | ZACCAGNINI SILVIA | SEN Cf | 02:17:08 | 02:17:00 |
Fonte: Silvio Mura