Sbarrati in Corsa 3 e 4 Marzo 2018
04-03-2018 20:54 - Criterium Podistico Toscano

Torna puntuale l´appuntamento con la scalata del Monte Serra giunta alla 12a edizione.
Fonte: Silvio Mura
La gara di 9,2km circa ha visto la partecipazione di ben 29 sbarrati, presenze che hanno portato al secondo posto della classifica riservata alle società dietro allo squadrone composto dai militari dell´accademia che hanno così ricordato nel migliore dei modi i compagni caduti nell´incidente aereo ai quali è intitolata la corsa.
Ottime prestazioni anche nei singoli con Antonio Giansante (a premio come 14esimo Vet) e Salvo Puzella che hanno stampato i migliori crono della squadra seguiti da un sorprendente Novi ed un ottimo Giuffrida. A premio anche Giacomo Scatena (6° Arg) e Silvia Passerai (10a Ama F). Da segnalare anche le ottime gare di Daniela Di Cesare e Sara Baldini rispettivamente 10a e 13a nelle Senior.
Terza gara del Criterium (la prima per gli individuali) sempre con ottimi numeri e presenze per la BigFamily, si corre, si fatica ma sopratutto ci si diverte!
Qua di seguito tutti i tempi Sbarrati:
Posizione | Atleta | Tempo | Pos Cat | Pos Sex |
68 | GIANSANTE ANTONIO | 0:53:10.400 | 14 VETM | 67 M |
85 | PUZELLA SALVATORE | 0:54:54.400 | 30 SENM | 84 M |
124 | NOVI SIMONE | 0:59:16.200 | 41 SENM | 119 M |
145 | GIUFFRIDA PIETRO | 1:01:16.650 | 31 VETM | 135 M |
155 | MURA SILVIO | 1:02:04.850 | 61 AMATM | 144 M |
164 | CALCINAI CRISTIANO | 1:02:43.350 | 49 SENM | 150 M |
167 | BENVENUTI MASSIMILIANO | 1:02:57.450 | 50 SENM | 151 M |
169 | PETRIZZO EMILIANO | 1:03:03.700 | 65 AMATM | 153 M |
174 | SCATENA GIACOMO | 1:03:46.050 | 6 ARGM | 158 M |
201 | PASSERAI SILVIA | 1:06:04.850 | 10 AMATF | 21 F |
202 | FONTANELLI DAVID | 1:06:20.250 | 43 VETM | 181 M |
214 | DI CESARE DANIELA | 1:07:51.850 | 10 SENF | 24 F |
226 | PAPESCHI ANDREA | 1:09:28.250 | 46 VETM | 199 M |
227 | ROSSI PAOLO | 1:09:28.300 | 47 VETM | 200 M |
238 | BALDINI SARA | 1:10:24.850 | 13 SENF | 29 F |
239 | ROVINA VINICIO | 1:10:25.050 | 49 VETM | 210 M |
240 | MELIANI PAOLO | 1:10:26.700 | 50 VETM | 211 M |
241 | ANGELOTTI CLAUDIO | 1:10:27.000 | 62 SENM | 212 M |
255 | MARGHERI PAOLO | 1:11:44.650 | 52 VETM | 222 M |
259 | ZACCAGNINI SILVIA | 1:12:53.200 | 15 SENF | 35 F |
264 | FICUCCI DANIELE | 1:14:00.900 | 65 SENM | 227 M |
265 | LUCII NICOLA | 1:14:12.800 | 66 SENM | 228 M |
282 | BENVENUTI ALESSIO | 1:15:50.500 | 101 AMATM | 238 M |
291 | LOSANNO SUSANNA | 1:17:27.850 | 15 AMATF | 48 F |
305 | CEI RAMONA | 1:21:26.350 | 22 SENF | 56 F |
306 | FAVILLI MARTINA | 1:21:28.350 | 19 AMATF | 57 F |
313 | SANTORO PAOLA | 1:23:07.000 | 23 SENF | 60 F |
322 | CANNONE GERMANA | 1:24:58.150 | 25 SENF | 64 F |
359 | NAPOLI BENIAMINO | 1:41:59.950 | 24 ARGM | 271 M |
Infine un grande ringraziamento agli organizzatori che hanno reso possibile lo svolgimento della gara malgrado le difficili condizioni sopratutto dovute al ghiaccio in cima alla salita.
Foto della gara:
https://
www.regalamiunsorriso.it/RAGAZZI%20DEL%20VEGA_gara-66---24-1.html
La Domenica podistica del Tre Province invece prendeva il via a Vorno con il duo Ciucci-Giuffrida alla famigerata valigetta; 25 le presenze sbarrate nella tappa lucchese del trofeo non competitivo.
Fonte: Silvio Mura