Sbarrati in Corsa 5-6 Maggio 2018
07-05-2018 14:28 - Competizioni

Altro grandissimo fine settimana ricchissimo di impegni per il G.P. Le Sbarre!
Fonte: Silvio Mura
Domenica infatti gli atleti competitivi si sono suddivisi tra Lucca, Cecina, Isola d´Elba e persino Praga.
L´appuntamento con più sbarrati al via è stata la Mezza Maratona di Lucca (inclusa nel calendario del Criterium Podistico Toscano) con ben 29 atleti al via alcuni dei quali hanno realizzato ottimi tempi e grandi prestazioni.
Sono stati infatti ben 8 i nuovi record personali stabiliti sul percorso che si snodava per due giri sopra e intorno alle mura di Lucca.
Il migliore degli sbarrati ancora una volta è Antonio che si piazza addirittura al 10° posto di categoria rientrando nelle premiazioni; a seguire Cristiano e Massimiliano con tempi sotto 1h40 di gara. Al femminile è la capitana Daniela di Cesare (al primato stagionale) a tagliare il traguardo davanti a Silvia e alla coppia Luisa e Sara autrici di una grandissima gara a coronamento di un buonissimo periodo di forma. Primati anche per Gerardo, il trio Novi-Meliani-Angelotti, per il duo di Poggibonsi Covati-Matteo Benvenuti e per Martina Favilli.
Ecco tutti i risultati:
Pos Generale | Atleta | Tempo Gara | Real Time | Pos Cat | Pos Sex | |
82 | GIANSANTE ANTONIO | 1:28:43 | 1:28:37 | 10 VETM | 80 | |
266 | CALCINAI CRISTIANO | 1:38:05 | 1:37:52 | 188 ASSM | 253 | |
301 | BENVENUTI MASSIMILIANO | 1:39:20 | 1:38:55 | 209 ASSM | 283 | |
387 | CAPO GERARDO | 1:42:46 | 1:41:54 | 265 ASSM | 360 | Personal Best |
389 | PUZELLA SALVATORE | 1:42:50 | 1:42:17 | 266 ASSM | 362 | |
415 | MURA SILVIO | 1:43:34 | 1:43:00 | 281 ASSM | 386 | |
481 | NOVI SIMONE | 1:45:01 | 1:44:21 | 320 ASSM | 439 | Personal Best |
503 | BETTI MICHELANGELO | 1:46:16 | 1:45:23 | 332 ASSM | 458 | |
541 | MELIANI PAOLO | 1:47:33 | 1:46:52 | 126 VETM | 493 | Personal Best |
573 | ANGELOTTI CLAUDIO | 1:48:52 | 1:48:13 | 372 ASSM | 520 | Personal Best |
594 | PETRIZZO EMILIANO | 1:49:35 | 1:49:22 | 386 ASSM | 537 | |
599 | DI CESARE DANIELA | 1:49:40 | 1:48:59 | 52 ASSF | 59 | Season Best |
630 | PASSERAI SILVIA | 1:50:51 | 1:49:58 | 58 ASSF | 66 | |
632 | BATTINI LEONARDO | 1:51:04 | 1:50:40 | 404 ASSM | 566 | Season Best |
695 | LISCHI SANDRO | 1:54:02 | 1:53:42 | 155 VETM | 618 | |
711 | CENTOFANTI LUISA | 1:54:30 | 1:53:35 | 74 ASSF | 86 | Personal Best |
712 | BALDINI SARA | 1:54:31 | 1:53:36 | 75 ASSF | 87 | Season Best |
714 | FILIDEI STEFANO | 1:54:32 | 1:53:48 | 158 VETM | 627 | |
717 | COVATI MASSIMO | 1:54:34 | 1:53:59 | 448 ASSM | 630 | Personal Best |
749 | BENVENUTI MATTEO | 1:55:45 | 1:55:10 | 464 ASSM | 656 | Personal Best |
784 | ZACCAGNINI SILVIA | 1:57:10 | 1:56:44 | 86 ASSF | 102 | |
809 | BENVENUTI ALESSIO | 1:58:12 | 1:57:46 | 488 ASSM | 697 | |
817 | ROVINA VINICIO | 1:58:35 | 1:58:22 | 182 VETM | 704 | |
828 | FONTANELLI DAVID | 1:59:22 | 1:58:51 | 183 VETM | 711 | |
884 | FAVILLI RAFFAELLA | 2:02:26 | 2:01:30 | 109 ASSF | 132 | |
917 | FAVILLI MARTINA | 2:04:39 | 2:03:43 | 120 ASSF | 145 | Personal Best |
993 | BENINCASA MONICA | 2:10:07 | 2:09:39 | 24 VETF | 175 | |
1010 | LOSANNO SUSANNA | 2:12:06 | 2:11:12 | 152 ASSF | 182 | |
1013 | NAPOLI BENIAMINO | 2:12:21 | 2:11:23 | 57 ARGM | 830 | Season Best |
Altro appuntamento importante a Cecina per la Lions Run for Life, gara di casa per Luca Lecci, Claudio Griselli e Alberto Bernardini.
Primo di loro al traguardo Luca 55´30 il suo tempo che gli valgono il 9° posto di categoria, quindi Claudio e Alberto che terminano la loro prova in poco più di 1h02 di gara. Da segnalare la presenza alla ludico motoria del trio Sartini-Papeschi... Ferrisi (proprio lui!!!!)
Altro Sbarrato impegnato "in casa".. Simone Russo chiude alla grande la Mezza Maratona dell´Isola d´Elba in 1h42´04 per un ottimo 12° posto di categoria!
Come dicevamo anche Praga questa settimana è diventata un po´ sbarrata con la partecipazione di Valerio e Germana alla Maratona! Gara regina chiusa in poco più di 5h11 per Germana e poco più di 5h29 per Valerio.
Come sempre non solo competitive per i nostri atleti, con i vari trofei che si sono svolti sabato a San Casciano (3Province), Corazzano (Pisano) e domenica a Volterra (3Province) e Ponte a Elsa (Pisano).
Fonte: Silvio Mura