Sbarrati in Corsa 14-15 Aprile 2018
16-04-2018 19:06 - Competizioni

Si è da poco chiuso un super fine settimana a tinte sbarrate!!!
Tantissimi gli appuntamenti di corsa sopratutto targati Vivicittà con le tre manifestazioni di Livorno (12km), Lucca (12,7km) e la Mezza Maratona di Firenze... ma nn solo, anche le classiche non competitive e perfino una maratona internazionale con annesso sbarrato al via!
A Lucca sono stati Daniela e Stefano a difendere i colori delle Sbarre per i tre giri di mura del percorso. Buoni risultati con Daniela che si porta a casa un bell´11esimo posto nelle AMAF.
P.Gen | Pett | Atleta | Tempo | P.Cat | P.Sex |
120 | 42 | FILIDEI STEFANO | 1:03:06 | 25 VETM | 109 |
126 | 140 | DI CESARE DANIELA | 1:03:53 | 11 AMATF | 13 |
A Livorno 7 i partecipanti al consueto appuntamento targato UISP con le migliori prestazioni targate da Antonio Giansante per i maschietti con il 9° posto nei Veterani ed il 5° di Silvia nelle AMAF.
Qua sotto il riepilogo dei risultati:
P.Gen | Pett | Atleta | Tempo | P.Cat | P.Sex |
50 | 152 | GIANSANTE ANTONIO | 0:48:20 | 9 VETM | 48 |
89 | 148 | LECCI LUCA | 0:50:47 | 24 VETM | 84 |
181 | 153 | GRISELLI CLAUDIO | 0:57:03 | 65 SENM | 164 |
190 | 161 | BERNARDINI ALBERTO | 0:57:32 | 55 VETM | 172 |
196 | 149 | PASSERAI SILVIA | 0:58:11 | 5 AMATF | 21 |
199 | 151 | MARGHERI PAOLO | 0:58:40 | 57 VETM | 178 |
292 | 150 | CANNONE GERMANA | 1:14:01 | 29 SENF | 56 |
Passiamo a Firenze!!! Mezza Maratona che ha colorato la città con oltre 2400 arrivati, dei quali 19 sbarrati!
Prestazioni da incorniciare con addirittura 9 atleti al personale sulla distanza e altri 8 al primato stagionale!!! Migliore per le Sbarre Cristiano seguito da Silvio ed Emiliano, per le donne miglior crono di Natascia seguita dal duo composto da Luisa e Sara.
Ecco tutti i risultati:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime | |
449 | 419 | 313 | CALCINAI CRISTIANO | ASSM | 01:37:33 | 01:36:58 | Personal Best |
545 | 504 | 371 | MURA SILVIO | ASSM | 01:39:08 | 01:38:33 | Season Best |
735 | 661 | 482 | PETRIZZO EMILIANO | ASSM | 01:43:10 | 01:42:34 | Personal Best |
832 | 746 | 537 | BETTI MICHELANGELO | ASSM | 01:44:36 | 01:44:24 | Season Best |
1165 | 1031 | 254 | FONTANELLI DAVID | VETM | 01:50:23 | 01:49:51 | |
1254 | 1100 | 762 | BENVENUTI ALESSIO | ASSM | 01:52:03 | 01:51:28 | Personal Best |
1258 | 1104 | 766 | BIAGETTI VALERIO | ASSM | 01:52:08 | 01:51:35 | Season Best |
1352 | 1170 | 808 | BATTINI LEONARDO | ASSM | 01:53:52 | 01:53:17 | Season Best |
1443 | 1241 | 852 | FICUCCI DANIELE | ASSM | 01:55:14 | 01:53:39 | Personal Best |
1444 | 203 | 168 | CIARI NATASCIA | ASSF | 01:55:14 | 01:53:38 | Personal Best |
1567 | 1335 | 907 | COVATI MASSIMO | ASSM | 01:57:10 | 01:55:49 | Personal Best |
1606 | 242 | 197 | BALDINI SARA | ASSF | 01:58:03 | 01:55:55 | Season Best |
1607 | 243 | 198 | CENTOFANTI LUISA | ASSF | 01:58:03 | 01:55:55 | Personal Best |
1794 | 311 | 257 | FAVILLI RAFFAELLA | ASSF | 02:01:52 | 01:59:45 | Personal Best |
2089 | 434 | 351 | LOSANNO SUSANNA | ASSF | 02:08:44 | 02:06:37 | Season Best |
2090 | 435 | 77 | BENINCASA MONICA | VETF | 02:08:44 | 02:07:01 | Personal Best |
2321 | 554 | 441 | DEL MORO FEDERICA | ASSF | 02:17:45 | 02:15:38 | |
2349 | 570 | 451 | PARDINI FEDERICA | ASSF | 02:20:41 | 02:18:12 | Season Best |
2420 | 618 | 487 | SANTORO PAOLA | ASSF | 02:33:30 | 02:31:01 | Season Best |
Dicevamo di un maratoneta internazionale... è lui.. Simone Russo che ha partecipato alla Maratona di Creta chiudendo la sua prestazione con il tempo di 4h18 minuti... GRANDE SIMO!!!
Per rimanere nelle competitive e per non farci mancare nulla da ricordare anche la partecipazione di Sara Valtriani al Venice Night Trail corsa di 16km su 51 ponti di Venezia! Per lei prova conclusa in poco meno di 2 ore.
Come dicevamo sopra nell´ultimo weekend si sono svolte diverse non competitive, con gli Sbarrati che si sono divisi e impegnati sui percorsi di San Rossore e Perignano sabato ed in quello di Fauglia domenica.
Insomma un grandissimo fine settimana di aggregazione, sorrisi, corsa, voglia di stare insieme e risultati... non è mancato proprio nulla... all´insegna come sempre della #bigfamilylesbarre!!!
Fonte: Silvio Mura